Közgyűlés 2017. 05. 17. - Pénzügyi beszámoló
- Közgyűlések - Közgyűlés 2017Pénzügyi beszámoló a 2016. évről
Beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség | ||||||
2016.Bevételekről és kiadásokról | ||||||
2016. | 2016. | e Ft-ban | ||||
Bevétel | IKSZ | KLL | Összesen | |||
Tagdíj | 3 353 | 3 353 | ||||
Kamat | 21 | 21 | ||||
NKA pályázat | 35 300 | 35 300 | ||||
NEA müködési támogatás | 600 | 1 360 | ||||
Magyar Művészeti Akadémia | 600 | 600 | ||||
NMHH pályázat | 600 | 600 | ||||
Adóköteles bevétel | 2 573 | 2 573 | ||||
Bevételek Összesen | 40 474 | 2 573 | 43 807 | |||
Fizetendő Áfa | 147 | 147 | ||||
Áfa visszautalása | 883 | 883 | ||||
ÖSSZESEN | 40 474 | 3 603 | 44 837 | |||
Kiadások | ||||||
1. Anyagköltség | 34 | 34 | ||||
Irodaszer,nyomtatvány | 34 | 34 | ||||
2. Igénybevett Szolgáltatás | 26 574 | 6 370 | 32 141 | |||
Bérleti díj | 856 | 30 | 886 | |||
Posta költség | 171 | 579 | 750 | |||
Telefon költség | 57 | 38 | 95 | |||
Reklám költség | 15 953 | 15 953 | ||||
Számviteli szolgáltatás | 663 | 442 | 1 105 | |||
Nyomda költség | 2 322 | 1 825 | 4 147 | |||
Csomagolás | 196 | 196 | ||||
KLL Szerkesztés | 3 260 | 3 260 | ||||
Sajtó, konf.szervezés | 487 | 487 | ||||
Web fejlesztés | 4 205 | 4 205 | ||||
Előadás | 362 | 362 | ||||
Nevezésidij | 142 | 142 | ||||
Egyéb költség | 253 | 253 | ||||
Pály.tám.visszafizetés | 300 | 300 | ||||
Oktatási szolgáltatás | 70 | 70 | ||||
Grafikai tervezés | 733 | 733 | ||||
0 | ||||||
3. Bérköltség | 1 564 | 1 564 | ||||
Megbízási díj | 1 564 | 1 564 | ||||
4. Járulékok | 374 | 374 | ||||
Személyi jellegü egyéb kifizetés | 8 023 | 8 023 | ||||
Reprezentáció | 4 190 | 4 190 | ||||
Szállás, utazás | 2 438 | 2 438 | ||||
Könyv, ajándék | 1 395 | 1 395 | ||||
6. Egyéb kiadások | 527 | 527 | ||||
Bankköltség | 244 | 244 | ||||
Tagdíj | 283 | 283 | ||||
8.Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | ||||
Kiadások Összesen | 37 096 | 6 370 | 43 466 | |||
Áfa kifizetés | 748 | 748 | ||||
ÖSSZESEN | 37 096 | 7 118 | 44 214 | |||
2015.évi maradvány | 20 496 | |||||
2016.évi összes bevétel | 44 077 | |||||
2016.évi összes kiadás | 44 214 | |||||
2015.évi elhatárolás | 20 061 | |||||
2016.évi elhatárolás | -11 846 | |||||
2016.évi maradvány | 28 574 | |||||
Pelyhéné Vigh Edit | ||||||
WIPP Kft. |