Pénzügyi beszámoló 2015
- Közgyűlések - Közgyűlés 2016Az Informatikai és Könyvtári Szövetség pénzügyi beszámolója 2015.
Beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség | ||||||
2015.évi bevételekről és kiadásokról | ||||||
e Ft-ban | ||||||
Bevétel | IKSZ | KLL | Összesen | |||
Tagdíj | 3 214 | 3 214 | ||||
Kamat | 232 | 232 | ||||
NKA pályázat | 37 304 | 37 304 | ||||
NEA müködési támogatás | 300 | 300 | ||||
EEM működési támogatás | 1 000 | 1 000 | ||||
NMHH pályázat | ||||||
Adóköteles bevétel | 3 922 | 3 922 | ||||
Bevételek Összesen | 42 050 | 3 922 | 45 972 | |||
Fizetendő Áfa | 162 | 162 | ||||
Áfa visszautalása | 743 | 743 | ||||
ÖSSZESEN | 42 050 | 4 827 | 46 877 | |||
Kiadások | ||||||
1. Anyagköltség | 70 | 70 | ||||
Irodaszer,nyomtatvány | 70 | 70 | ||||
2. Igénybevett Szolgáltatás | 28 001 | 10 256 | 38 257 | |||
Bérleti díj | 1 325 | 1 325 | ||||
Posta költség | 149 | 1 323 | 1 472 | |||
Telefon költség | 58 | 39 | 97 | |||
Reklám költség | 21 944 | 21 944 | ||||
Számviteli szolgáltatás | 777 | 518 | 1 295 | |||
Nyomda költség | 848 | 3 992 | 4 840 | |||
Csomagolás | 357 | 357 | ||||
KLL Szerkesztés | 3 228 | 3 228 | ||||
Sajtó, konf.szervezés | 1 265 | 1 265 | ||||
Web fejlesztés | 744 | 737 | 1 481 | |||
Előadás | 651 | 651 | ||||
Nevezésidij | 127 | 62 | 189 | |||
Egyéb költség | 113 | 113 | ||||
0 | ||||||
3. Bérköltség | 642 | 642 | ||||
Megbízási díj | 642 | 642 | ||||
4. Járulékok | 156 | 156 | ||||
Személyi jellegü egyéb kifizetés | 6 032 | 6 032 | ||||
Reprezentáció | 3 384 | 3 384 | ||||
Szállás, utazás | 2 033 | 2 033 | ||||
Könyv, ajándék | 615 | 615 | ||||
6. Egyéb kiadások | 542 | 542 | ||||
Bankköltség | 262 | 262 | ||||
Tagdíj | 280 | 280 | ||||
8.Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | ||||
Kiadások Összesen | 35 443 | 10 256 | 45 699 | |||
Áfa kifizetés | 1 068 | 1 068 | ||||
ÖSSZESEN | 35 443 | 11 324 | 46 767 | |||
2014.évi maradvány | 35 739 | |||||
2015.évi összes bevétel | 46 877 | |||||
2015.évi összes kiadás | - 46 767 | |||||
2014.évi elhatárolás | 4 708 | |||||
2015.évi elhatárolás | -20 061 | |||||
2015.évi maradvány | 20 496 | |||||
Budapest,2016.április 27. | Pelyhéné Vigh Edit | |||||
WIPP Kft. |