Pénzügyi beszámoló a 2017. évről
- Közgyűlések - Közgyűlések 2018Beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2017. évi bevételeiről és kiadásairól
Beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség | ||||||
2017.Bevételekről és kiadásokról | ||||||
2017. | 2017. | e Ft-ban | ||||
Bevétel | IKSZ | KLL | Összesen | |||
Tagdíj | 3 109 | 3 109 | ||||
Kamat | 3 | 3 | ||||
NKA pályázat | 61 171 | 61 171 | ||||
NEA müködési támogatás | 200 | 200 | ||||
Emb.Er.Min. | 240 | 240 | ||||
Adóköteles bevétel | 387 | 387 | ||||
Bevételek Összesen | 64 723 | 387 | 65 110 | |||
Fizetendő Áfa | 19 | 19 | ||||
Áfa visszautalása | ||||||
ÖSSZESEN | 64 723 | 406 | 65 129 | |||
Kiadások | ||||||
1. Anyagköltség | 93 | 93 | ||||
Irodaszer,nyomtatvány | 93 | 93 | ||||
2. Igénybevett Szolgáltatás | 41 806 | 0 | 41 806 | |||
Bérleti díj | 897 | 897 | ||||
Posta költség | 192 | 192 | ||||
Telefon költség | 95 | 95 | ||||
Reklám költség | 12 798 | 12 798 | ||||
Számviteli szolgáltatás | 1 026 | 1 026 | ||||
Nyomda költség | 21 455 | 21 455 | ||||
Sajtó, konf.szervezés | 330 | 330 | ||||
Web fejlesztés | 2 607 | 2 607 | ||||
Előadás | 783 | 783 | ||||
Nevezésidij | 63 | 63 | ||||
Egyéb költség | 293 | 293 | ||||
Jogdij | 762 | 762 | ||||
Oktatási szolgáltatás | 305 | 305 | ||||
Grafikai tervezés | 200 | 200 | ||||
0 | ||||||
3. Bérköltség | 2 528 | 2 528 | ||||
Megbízási díj | 2 528 | 2 528 | ||||
4. Járulékok | 501 | 501 | ||||
Személyi jellegü egyéb kifizetés | 21 678 | 21 678 | ||||
Reprezentáció | 3 435 | 3 435 | ||||
Szállás, utazás | 6 033 | 6 033 | ||||
Könyv, ajándék | 12 210 | 12 210 | ||||
6. Egyéb kiadások | 619 | 619 | ||||
Bankköltség | 331 | 331 | ||||
Tagdíj | 288 | 288 | ||||
7.Egyéb ráfordítás | 634 | 1 012 | 1 646 | |||
Leírt követelés | 634 | 1 012 | 1 646 | |||
8.Felhalmozási kiadás | 634 | 634 | ||||
Kiadások Összesen | 68 493 | 1 012 | 69 505 | |||
Áfa kifizetés | 0 | |||||
ÖSSZESEN | 68 493 | 1 012 | 69 505 | |||
2016.évi maradvány | 28 574 | |||||
2017.évi összes bevétel | 65 129 | |||||
2017.összes kiadás | 69 505 | |||||
2016.évi elhatárolás | 11 846 | |||||
2017.évi elhatárolás | -9 778 | |||||
2017.évi maradvány | 26 266 | |||||
Pelyhéné Vigh Edit | ||||||
WIPP Kft. |