Pénzügyi beszámoló a 2018. évről
- Közgyűlések - Közgyűlés 2019Pénzügyi beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség 2018. évi bevételeiről és kiadásairól
Beszámoló az Informatikai és Könyvtári Szövetség | |||||
2018.Bevételekről és kiadásokról | |||||
2017. | 2018. | ||||
Bevétel | IKSZ | IKSZ | |||
Tagdíj | 3 109 | 3 480 | |||
Kamat | 3 | 5 | |||
NKA pályázat | 61 171 | 22 646 | |||
NEA müködési támogatás | 200 | 0 | |||
Emb.Er.Min. | 240 | 0 | |||
Adóköteles bevétel | 387 | 0 | |||
Bevételek Összesen | 65 110 | 26 131 | |||
Fizetendő Áfa | 19 | ||||
Áfa visszautalása | |||||
ÖSSZESEN | 65 129 | 26 131 | |||
Kiadások | |||||
1. Anyagköltség | 93 | 12 | |||
Irodaszer,nyomtatvány | 93 | 12 | |||
2. Igénybevett Szolgáltatás | 41 806 | 22 369 | |||
Bérleti díj | 897 | 795 | |||
Posta költség | 192 | 127 | |||
Telefon költség | 95 | 95 | |||
Reklám költség | 12 798 | 9 697 | |||
Számviteli szolgáltatás | 1 026 | 1 113 | |||
Nyomda költség | 21 455 | 8 715 | |||
Sajtó, konf.szervezés | 330 | 360 | |||
Web fejlesztés | 2 607 | 422 | |||
Előadás | 783 | 789 | |||
Nevezésidij | 63 | 47 | |||
Egyéb költség | 293 | 19 | |||
Jogdij | 762 | 0 | |||
Oktatási szolgáltatás | 305 | 0 | |||
Grafikai tervezés | 200 | 190 | |||
3. Bérköltség | 2 528 | 2 185 | |||
Megbízási díj | 2 528 | 2 185 | |||
4. Járulékok | 501 | 362 | |||
Személyi jellegü egyéb kifizetés | 21 678 | 6 397 | |||
Reprezentáció | 3 435 | 3 646 | |||
Szállás, utazás | 6 033 | 1 011 | |||
Könyv, ajándék | 12 210 | 1 740 | |||
6. Egyéb kiadások | 619 | 518 | |||
Bankköltség | 331 | 226 | |||
Tagdíj | 288 | 292 | |||
7.Egyéb ráfordítás | 1 646 | 0 | |||
Leírt követelés | 1 646 | 0 | |||
8.Felhalmozási kiadás | 634 | 760 | |||
Kiadások Összesen | 70 517 | 32 603 | |||
Áfa kifizetés | |||||
ÖSSZESEN | 70 517 | 32 603 | |||
2016.évi maradvány | 28 574 | ||||
2017.évi összes bevétel | 65 129 | ||||
2017.összes kiadás | 69 505 | ||||
2016.évi elhatárolás | 11 846 | ||||
2017.évi elhatárolás | -9 778 | ||||
2017.évi maradvány | 26 266 | ||||
2018.évi összes bevétel | 26 131 | ||||
2018.évi összes kiadás | 32 603 | ||||
2017.évi elhatárolás | 9 778 | ||||
2018.évi elhatárolás | -728 | ||||
2018.évi maradvány | 28 844 | ||||
2019.04.08 |